2026년 6월 growly에서 공개한 GMB Everywhere Category Finder 기반 자료의 원본 표기값을 보존했습니다. 카테고리 사용량 기반 추정 지표이며, 측정 국가·정확한 일자·집계 기간이 명시돼 있지 않습니다. 현재의 월간 검색량이나 외국인 고객 수로 해석하지 않습니다.
Historical category estimates from Growly’s June 2026 material. Country, exact measurement date and reporting interval were not specified. These values are not verified current monthly search volumes or international customer counts.
출처 도구: GMB Everywhere · 전체 데이터(JSON)
Dentist vs Dental clinic
| Category / 카테고리 | Original value / 원본 표기값 |
|---|---|
| Dentist | 3.4M |
| Dental clinic | 1M |
| Pediatric dentist | 673k |
| Orthodontist | 550k |
| Periodontist | 201k |
| Cosmetic dentist | 165k |
| Dental hygienist | 135k |
| Prosthodontist | 60.5k |
| Dental school | 60.5k |
| Endodontist | 246k |
| Dental laboratory | 90.5k |
| Teeth whitening service | 18.1k |
| Dental implants provider | 5.4k |
| Dental insurance agency | 8.1k |
| Dental supply store | 8.1k |
| Dental radiology | 9.9k |
| Dental implants periodontist | 6.6k |
Plastic surgery clinic vs Cosmetic surgeon
| Category / 카테고리 | Original value / 원본 표기값 |
|---|---|
| Plastic surgery clinic | 14.8k |
| Cosmetic surgeon | 12.1k |
| Hospital | 5M |
| Doctor | 2.7M |
| Dermatologist | 1.5M |
| Beauty salon | 1.2M |
| Medical center | 550k |
| Medical spa | 550k |
| Surgeon | 368k |
| Day spa | 201k |
| Cosmetic dentist | 165k |
| Wellness center | 165k |
| Beauty parlour | 165k |
| Skin care clinic | 110k |
| Health spa | 74k |
| Laser hair removal service | 49.5k |
| Hair transplantation clinic | 22.2k |
| Weight loss service | 22.2k |
| Spa | 9.1M |
Dermatologist vs Skin care clinic
| Category / 카테고리 | Original value / 원본 표기값 |
|---|---|
| Dermatologist | 1.5M |
| Skin care clinic | 110k |
| Hospital | 5M |
| Doctor | 2.7M |
| Clinic | 1.2M |
| Beauty salon | 1.2M |
| Radiologist | 673k |
| Medical spa | 550k |
| Medical center | 550k |
| Plastic surgery clinic | 14.8k |
| Cosmetic surgeon | 12.1k |
| Skin care clinic | 110k |
| Allergist | 90.5k |
| Medical laboratory | 74k |
| Laser hair removal service | 49.5k |
| Diagnostic center | 40.5k |
| Hair removal service | 12.1k |
| Skin care products vending machine | 880 |
| Spa | 9.1M |
Skin care clinic · 연관 미용 카테고리
| Category / 카테고리 | Original value / 원본 표기값 |
|---|---|
| Skin care clinic | 110k |
| Dermatologist | 1.5M |
| Massage spa | 1.5M |
| Beauty salon | 1.2M |
| Spa | 9.1M |
| Medical spa | 550k |
| Day spa | 201k |
| Beauty parlour | 165k |
| Wellness center | 165k |
| Facial spa | 165k |
| Cosmetic surgeon | 12.1k |
| Cosmetics shop | 49.5k |
| Laser hair removal service | 49.5k |
| Hair transplantation clinic | 22.2k |
| Tattoo removal service | 18.1k |
| Hair removal service | 12.1k |
| Nail salon | 4.1M |
| Beauty school | 60.5k |
| Beauty product supplier | 9.9k |
| Beauty products wholesaler | 8.1k |
| Skin care products vending machine | 880 |
| Esthetics service | None |
Cafe vs Coffee shop
| Category / 카테고리 | Original value / 원본 표기값 |
|---|---|
| cafe | 30.4M |
| coffee shop | 9.1M |
| bubble tea store | 450k |
| Bakery | 9.1M |
| Coffee shop | 9.1M |
| Breakfast restaurant | 1.8M |
| Patisserie | 1.5M |
| Cake shop | 823k |
| Bistro | 823k |
| Vegan restaurant | 823k |
| Coffee roasters | 550k |
| Dessert shop | 550k |
| Internet cafe | 550k |
| Coffee store | 49.5k |
| Coffee stand | 33.1k |
| Tea house | 301k |
| Sandwich shop | 301k |
| Tea shop | 246k |
| Pastry shop | 201k |
| Tea room | 165k |
| Snack bar | 135k |
| Brunch restaurant | 135k |
| Juice shop | 135k |
| Juice bar | 110k |
| Espresso bar | 90.5k |
| Dessert restaurant | 74k |
| Cupcake shop | 18.1k |
| Take away restaurant | 14.8k |
| Restaurant | 338M |
| Bubble tea store | 450k |
| Bakery and cake shop | 2.9k |
Bar · Pub · Cocktail bar
| Category / 카테고리 | Original value / 원본 표기값 |
|---|---|
| bar | 30.4M |
| pub | 7.5M |
| cocktail bar | 1.5M |
| Brewery | 6.1M |
| Casino | 5M |
| Night club | 2.7M |
| Sports bar | 1.8M |
| Hotel | 151k |
| Restaurant | 338M |
| Club | 3.4M |
| Wine bar | 1.2M |
| Lounge | 1.5M |
| Karaoke bar | 246k |
| Gay bar | 823k |
| Irish pub | 823k |
| Bar and grill | 201k |
| Gastropub | 201k |
| Tapas bar | 201k |
| Brewpub | 110k |
| Live music bar | 90.5k |
| Disco club | 90.5k |
| Beer hall | 74k |
| Beer garden | 368k |
| Beer shop | 135k |
| Beer distributor | 33.1k |
Restaurant vs Cuisine별 검색
| Category / 카테고리 | Original value / 원본 표기값 |
|---|---|
| Restaurant | 338M |
| Bar | 30.4M |
| Cafe | 30.4M |
| Pub | 7.5M |
| Indian restaurant | 5M |
| Pizza restaurant | 450k |
| Italian restaurant | 4.1M |
| Chinese restaurant | 2.7M |
| Mexican restaurant | 2.7M |
| Steak house | 2.7M |
| Fast food restaurant | 2.2M |
| Asian restaurant | 1.5M |
| Thai restaurant | 1.5M |
| Diner | 1.5M |
| Vegetarian restaurant | 1.2M |
| Seafood restaurant | 1.2M |
| Grill | 1.2M |
| Mediterranean restaurant | 673k |
| Vegan restaurant | 823k |
| Buffet restaurant | 550k |
| Family restaurant | 246k |
| Bar and grill | 201k |
| Gastropub | 201k |
| Brunch restaurant | 135k |
| Caterer | 135k |
| Takeout restaurant | 49.5k |
| Delivery restaurant | 90.5k |
| Lunch restaurant | 301k |
| Breakfast restaurant | 1.8M |
| Dessert restaurant | 74k |
| Fine dining restaurant | 301k |